詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | TLD58W/965 | 燈頭規(guī)格 | G13 |
管徑 | T8 | 長度 | 1514.20MM | 電壓 | 220V |
變壓器 | 電子鎮(zhèn)流器/電感鎮(zhèn)流器 | 產(chǎn)地 | 荷蘭 | 發(fā)光原料 | 熒光粉 |
開關(guān)類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 12000H | 燈罩材質(zhì) | 玻璃 |
外形尺寸 | 26 | 光源功率 | 58W/930,58W/940,58W/950,58W/965(W) | 額定功率 | 58W |
燈頭 | G13 |
飛利浦對色管Master TL-D 90 De Luxe 58W/965豪華高顯色性光管
型 號:飛利浦對色管Master TL-D 90 De Luxe 58W/965豪華高顯色性光管
品 名:飛利浦豪華型直管熒光燈 TLD90 de Luxe Colours
特 點(diǎn):
- TLD90燈管采用多譜寬帶熒光粉多層涂敷,顯色性能(Ra>=95),基本接近天然光,照明顏色特別逼真,具有豪華感。
- 多種色溫選擇以營造出特殊的照明氛圍,使和各種專業(yè)照明場所使用。
- 配套飛利浦電子鎮(zhèn)流器使用,性能更佳,壽命可長達(dá)12000小時(shí)以上。
應(yīng) 用:
- 特別適用于對照明顯色性要求非常高的場所,并能營造出特殊氣氛。如:博物館、畫廊、高級服裝店、產(chǎn)品展示健、花卉店、酒店、實(shí)驗(yàn)室、印刷廠,制版車間、成衣工廠等。
參 數(shù):
18W豪華直管熒光燈
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/930 | 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/940 | 18 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/950 | 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 18/965 | 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 進(jìn)口 |
36W豪華直管熒光燈
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/930 | 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/940 | 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/950 | 36 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 36/965 | 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213.6 | 10 | 進(jìn)口 |
58W直管熒光燈
產(chǎn)品型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 58/930 | 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/940 | 58 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/950 | 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |
TLD 58/965 | 58 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514.2 | 10 | 進(jìn)口 |