詳細資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | 2.6-20W LED MR16 2700K 24D | 燈外形 | 螺旋型 |
電壓 | 12V | 光通量 | 16-18 | 色溫 | 6500-8000 |
節(jié)能等級 | 1 | 產地 | 上海 | 發(fā)光原料 | 5050 |
平均使用壽命 | 15000 | 省電率 | 50% | 外形尺寸 | GU5.3 |
光源功率 | 2.6W,4.2W,5W |
飛利浦LED燈杯 4.2W MR16 射燈杯
可直接替換MR16鹵素燈杯,智能驅動電路設計,可兼容現(xiàn)有12V電子變壓器
產品特點:
節(jié)能環(huán)保,適合商業(yè)重點照明應用場景
可直接替換MR16鹵素燈杯
智能驅動電路設計,可兼容現(xiàn)有12V電子變壓器
節(jié)能超過80%,超長壽命
不產生紅外及紫外線,保護被照物體
不可調光
在典型的酒店和商場應用場所,投資回收期短
飛利浦LED燈杯 4.2W MR16 射燈杯
產品參數(shù)
產品型號 光源功率替代功率電壓燈頭壽命光通量中心光強出光角度調光色溫顯色指數(shù)小包裝12NC
WWVhrslmcd°K個/箱
經典型 2.6-20W LED MR16 2700K 24D 2.6 2012GU5.315,00015060024否2700>8020929000232710
經典型 2.6-20W LED MR16 6500K 24D2.6 2012GU5.315,00017075024否6500>7020929000232810
經典型 4.2-35W LED MR16 2700K 24D4.2 3512GU5.315,000240110024否2700>8020929000250410
經典型 4.2-35W LED MR16 6500K 24D4.2 3512GU5.315,000285115024否6500>7020929000250610
經典型 5-50W LED MR16 2700K 24D5 5012GU5.315,000355110024否2700>8020929000237040
經典型 5-50W LED MR16 6500K 24D5 5012GU5.315,000410115024否6500>7020929000237140
ET-E10 LED電子變壓器