詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | RVP350 HPI-T 4000W | 類(lèi)型 | 節(jié)能泛光燈 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 光源類(lèi)型 | 金鹵燈 | 光源功率 | 40)(W) |
光源顏色 | 正白 | 燈頭規(guī)格 | E27 | 是否可調(diào)光 | 否 |
工作電壓 | 220(V) | 主要適用范圍 | 廣告招牌、綠化照明、雕塑照明、建筑物照明 | 加工定制 | 否 |
飛利浦廣告招牌燈 RVP350 HPI 400W 泛光燈
飛利浦RVP350/HPI-T 250W LX 廣告燈招牌燈價(jià)格,
飛利浦RVP350/HPI-T 250W LX 廣告燈招牌燈批發(fā)
飛利浦RVP350/HPI-T 40W LX 泛光燈,佛山總代理飛利浦
產(chǎn)品規(guī)格:長(zhǎng)430mm 寬425mm 厚度137mm
帶支架總長(zhǎng)476mm 支架寬460mm
防護(hù)等級(jí) IP65:經(jīng)過(guò)嚴(yán)格防水防塵設(shè)計(jì)測(cè)試
防護(hù)燈級(jí):IP65
符合IE922/923安全標(biāo)準(zhǔn)
飛利浦廣告招牌燈 RVP350 HPI 400W 泛光燈
特點(diǎn):高品質(zhì)奪硅橡膠密封圈:提供新款con Tempo持久的IP65保證,防水、灰塵和熱氣侵入
適用場(chǎng)所:
廣告牌、建筑泛光照明、網(wǎng)球場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、體育館、堆場(chǎng)及碼頭等場(chǎng)所的照明
項(xiàng)次 | 型號(hào) | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
注:SY對(duì)稱(chēng)配光:ASY非對(duì)稱(chēng)配光