產(chǎn)品展示
詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | MR16燈杯 | 輸入電壓 | 12(V) |
LED燈珠顆數(shù) | 1-5 | 顯色指數(shù) | 85 | 色溫 | 2700 6500(K) |
光通量 | 360(LM) | 外殼材質(zhì) | 鋁 | 燈頭規(guī)格 | G5.3 |
燈光顏色 | 暖白,正白 | 功率 | 2.6,4.2,5(W) |
飛利浦LED射燈 LED燈杯
型號:
飛利浦 Essential MR16 經(jīng)典型燈杯 產(chǎn)品特點:
· 高效節(jié)能的LED光源,適用于各種室內(nèi)場所
· 可直接替換MR16鹵素?zé)舯?/span>
· 節(jié)能超過80%,投資回報期短
· 15,000小時壽命,降低維護成本
· 兼容主流12V電子變壓器
· 可匹配各種MR16燈具
· 適用于室內(nèi)開放式燈具,小間隙>10mm
飛利浦LED射燈 LED燈杯
應(yīng)用:
· 飛利 浦Essential射燈可應(yīng)用于各類裝飾性照明,普通照明和重點照明,特別是:
· 對小體積物體的近距離重點照明(<1米)
· 對熱反應(yīng)敏感物體的重點照明,如巧克力,面包,藝術(shù)品,油畫,書等,在光源的整個壽命期間要求維護簡便且成本少的照明應(yīng)用場合
參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | 光源功率 | 替代功率 | 電壓 | 壽命 | 光通量 | 色溫 | 出光角度 | 顯色性 | 燈頭 | 調(diào)光 | 包裝 |
經(jīng)典型 2.6-20W LED MR16 2700K 24D | 2.6 | 20 | 12 | 15000 | 150 | 2700 | 24 | >80 | GU5.3 | 否 | 20 |
經(jīng)典型 2.6-20W LED MR16 6500K 24D | 2.6 | 20 | 12 | 15000 | 170 | 6500 | 24 | >70 | GU5.3 | 否 | 20 |
經(jīng)典型 4.2-35W LED MR16 2700K 24D | 4.2 | 35 | 12 | 15000 | 240 | 2700 | 24 | >80 | GU5.3 | 否 | 20 |
經(jīng)典型 4.2-35W LED MR16 6500K 24D | 4.2 | 35 | 12 | 15000 | 285 | 6500 | 24 | >70 | GU5.3 | 否 | 20 |
經(jīng)典型 5-50W LED MR16 2700K 24D | 5 | 50 | 12 | 15000 | 355 | 2700 | 24 | >80 | GU5.3 | 否 | 20 |
經(jīng)典型 5-50W LED MR16 6500K 24D | 5 | 50 | 12 | 30000 | 410 | 6500 | 24 | >70 | GU5.3 | 否 | 20 |
ET-E10 LED電子變壓器 | 230 | 48 |
飛利浦ET-E 10 LED電子變壓器
- LED 燈杯的理想搭檔!
- 兼容飛利浦所有LED燈杯 (一對一使用)
- 30,000小時超長壽命
- 提升系統(tǒng)功率因數(shù),更高效
- 降低系統(tǒng)功耗,更節(jié)能
- LED,不適用于鹵素?zé)舯?/span>