詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
歐司朗 星亮LED燈杯 恒亮LED射燈技術(shù)參數(shù)
品牌 | Osram/歐司朗 | 型號(hào) | MR16 MR11 | 輸入電壓 | 12(V) |
LED芯片品牌 | Osram/歐司朗 | LED燈珠型號(hào) | 無(wú) | 色溫 | 2700K 6500K(K) |
光通量 | 220-400(lm) | 光束角 | 24度 36度(度) | 顯色指數(shù) | 80 |
燈體材質(zhì) | 鋁 | 燈頭規(guī)格 | G5.3 | 可否調(diào)光 | 否 |
有效壽命 | 15000(H) | 燈光顏色 | 2700K,6500K | 功率 | 3.5,5.5,6(W) |
歐司朗 星亮LED燈杯 恒亮LED射燈種類(lèi)
SUPERSTAR 恒亮 LED MR16 反射型 LED 燈
恒亮LED MR16 20 4W 24° 827
恒亮LED MR16 20 4W 24° 830
恒亮LED MR16 20 4W 24° 865
恒亮LED MR16 20 4W 36° 827
恒亮LED MR16 20 4W 36° 830
恒亮LED MR16 20 4W 36° 865
恒亮LED MR16 35 6W 24° 827
恒亮LED MR16 35 6W 24° 830
恒亮LED MR16 35 6W 24° 865
恒亮LED MR16 35 6W 36° 827
恒亮LED MR16 35 6W 36° 827
恒亮LED MR16 35 6W 36° 827
恒亮LED MR16 50 6.5W 24° 827
恒亮LED MR16 50 6.5W 24° 830
恒亮LED MR16 50 6.5W 24° 865
恒亮LED MR16 50 6.5W 36° 827
恒亮LED MR16 50 6.5W 36° 830
恒亮LED MR16 50 6.5W 36° 865
STAR 星亮LED MR16反射型LED燈
星亮LED MR16 20 3.5W 24° 827
星亮LED MR16 20 3.5W 24° 865
星亮LED MR16 20 3.5W 36° 827
星亮LED MR16 20 3.5W 36° 865
星亮LED MR16 35 5.5W 24° 827
星亮LED MR16 35 5.5W 24° 865
星亮LED MR16 35 5.5W 36° 827
星亮LED MR16 35 5.5W 36° 865
星亮LED MR16 50 6W 24° 827
星亮LED MR16 50 6W 24° 865
星亮LED MR16 50 6W 36° 827
星亮LED MR16 50 6W 36° 865
STAR 星亮LED MR11反射型LED燈
星亮LED MR11 3.7W 30° 827
優(yōu)勢(shì)
超低功耗,相比鹵鎢燈節(jié)能約80%,超長(zhǎng)壽命,光束中不含紫外線和紅外線
不含汞,不易破損,抗震性良好
標(biāo)準(zhǔn)IEC尺寸,與相應(yīng)傳統(tǒng)鹵鎢燈*的工作條件
多種色溫、角度可選,顯色指數(shù)80以上